粉墨
吉坛管理员



发帖月入十万不是
终身成就奖 优秀斑竹奖 宣传大使奖 特殊贡献奖 金点子奖 幽默大师奖 原创先锋奖 新人进步奖
发帖: 2841
元宝: 119315394
吉币: 13159
注册: 2006-09-22
#30
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u 
发表于 2018-10-08 00:57   短消息 引用
1989年香港六合彩开奖记录

年 数/期 数平码(六个正选号码)特码生肖波路单双五行家野大小特头尾数门数段位特码特围合数&单双
1989/001期家畜3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
1989/002期 家畜4 头0 尾5 门6 段37至49合雙/04合
1989/003期野兽3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合
1989/004期绿家畜2 头8 尾4 门4 段25至36合雙/10合
1989/005期绿家畜3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
1989/006期绿野兽3 头9 尾5 门6 段37至49合雙/12合
1989/007期家畜3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
1989/008期野兽0 头2 尾1 门1 段01至12合雙/02合
1989/009期绿家畜1 头6 尾2 门3 段13至24合單/07合
1989/010期野兽0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1989/011期绿家畜3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
1989/012期家畜2 头4 尾3 门4 段13至24合雙/06合
1989/013期家畜0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1989/014期家畜0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
1989/015期野兽0 头2 尾1 门1 段01至12合雙/02合
1989/016期绿野兽3 头9 尾5 门6 段37至49合雙/12合
1989/017期野兽0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1989/018期野兽0 头2 尾1 门1 段01至12合雙/02合
1989/019期家畜1 头9 尾3 门3 段13至24合雙/10合
1989/020期绿家畜0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
1989/021期绿野兽2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
1989/022期家畜2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
1989/023期家畜2 头9 尾4 门5 段25至36合單/11合
1989/024期野兽2 头5 尾3 门4 段25至36合單/07合
1989/025期绿野兽3 头9 尾5 门6 段37至49合雙/12合
1989/026期野兽1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
1989/027期野兽1 头3 尾2 门2 段13至24合雙/04合
1989/028期绿家畜1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
1989/029期家畜4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
1989/030期野兽4 头2 尾5 门6 段37至49合雙/06合
1989/031期野兽1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
1989/032期家畜2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
1989/033期野兽0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
1989/034期野兽2 头6 尾3 门4 段25至36合雙/08合
1989/035期野兽0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1989/036期绿家畜3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
1989/037期家畜3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
1989/038期家畜3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
1989/039期家畜1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
1989/040期绿野兽3 头9 尾5 门6 段37至49合雙/12合
1989/041期家畜0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1989/042期家畜4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
1989/043期家畜2 头9 尾4 门5 段25至36合單/11合
1989/044期绿家畜3 头3 尾4 门5 段25至36合雙/06合
1989/045期家畜3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
1989/046期家畜0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1989/047期野兽0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
1989/048期家畜2 头9 尾4 门5 段25至36合單/11合
1989/049期绿野兽2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
1989/050期 野兽4 头0 尾5 门6 段37至49合雙/04合
1989/051期野兽3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
1989/052期家畜1 头9 尾3 门3 段13至24合雙/10合
1989/053期绿家畜1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
1989/054期家畜1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
1989/055期野兽1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
1989/056期家畜3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
1989/057期绿家畜1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
1989/058期野兽3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
1989/059期家畜2 头3 尾3 门4 段13至24合單/05合
1989/060期家畜2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
1989/061期野兽1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
1989/062期绿家畜3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
1989/063期家畜0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
1989/064期家畜1 头9 尾3 门3 段13至24合雙/10合
1989/065期绿野兽2 头7 尾3 门4 段25至36合單/09合
1989/066期野兽3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合
1989/067期绿家畜0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
1989/068期家畜3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
1989/069期绿野兽2 头8 尾4 门4 段25至36合雙/10合
1989/070期野兽2 头6 尾3 门4 段25至36合雙/08合
1989/071期家畜0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
1989/072期绿野兽3 头9 尾5 门6 段37至49合雙/12合
1989/073期家畜3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
1989/074期绿野兽0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
1989/075期家畜3 头6 尾4 门6 段25至36合單/09合
1989/076期家畜0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
1989/077期家畜0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
1989/078期家畜2 头9 尾4 门5 段25至36合單/11合
1989/079期野兽0 头2 尾1 门1 段01至12合雙/02合
1989/080期家畜0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
1989/081期家畜0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1989/082期绿野兽3 头8 尾5 门6 段37至49合單/11合
1989/083期绿家畜0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
1989/084期家畜2 头4 尾3 门4 段13至24合雙/06合
1989/085期野兽2 头5 尾3 门4 段25至36合單/07合
1989/086期野兽0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
1989/087期家畜0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
1989/088期家畜3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
1989/089期绿野兽2 头8 尾4 门4 段25至36合雙/10合
1989/090期家畜3 头6 尾4 门6 段25至36合單/09合
1989/091期野兽0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
1989/092期野兽0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
1989/093期家畜2 头9 尾4 门5 段25至36合單/11合
1989/094期绿野兽2 头7 尾3 门4 段25至36合單/09合
1989/095期野兽0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1989/096期野兽1 头3 尾2 门2 段13至24合雙/04合
1989/097期家畜4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
1989/098期野兽1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
1989/099期野兽2 头5 尾3 门4 段25至36合單/07合



[ 此贴被粉墨在2018-10-08 01:10重新编辑 ]


人之相敬,敬于德;人之相交,交于情;人之相随,随于义;人之相信,信于诚!
人之相惜惜于品,人之相敬敬于德,人之相交交于情; 人之相拥拥于礼,人之相信信于诚,人之相伴伴于爱。
<<  28   29   30   31   32   33   34   35  >>[共44页]