粉墨
吉坛管理员



发帖月入十万不是
终身成就奖 优秀斑竹奖 宣传大使奖 特殊贡献奖 金点子奖 幽默大师奖 原创先锋奖 新人进步奖
发帖: 2841
元宝: 119315394
吉币: 13159
注册: 2006-09-22
#1
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u 
发表于 2018-10-08 00:57   短消息 引用
1983年香港六合彩开奖记录

年 数/期 数平码(六个正选号码)特码生肖波路单双五行家野大小特头尾数门数段位特围合数&单双
1983/001期野兽3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
1983/002期家畜3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
1983/003期绿野兽0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
1983/004期绿野兽2 头1 尾3 门3 段13至24合單/03合
1983/005期绿野兽0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
1983/006期家畜1 头4 尾2 门2 段13至24合單/05合
1983/007期家畜3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
1983/008期绿家畜2 头8 尾4 门4 段25至36合雙/10合
1983/009期绿家畜1 头6 尾2 门3 段13至24合單/07合
1983/010期绿野兽1 头6 尾2 门3 段13至24合單/07合
1983/011期家畜1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
1983/012期家畜0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
1983/013期野兽0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1983/014期家畜2 头3 尾3 门4 段13至24合單/05合
1983/015期野兽3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
1983/016期野兽0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1983/017期野兽2 头4 尾3 门4 段13至24合雙/06合
1983/018期绿野兽3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
1983/019期家畜1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
1983/020期野兽2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
1983/021期野兽1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
1983/022期绿家畜0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
1983/023期绿家畜1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
1983/024期家畜1 头4 尾2 门2 段13至24合單/05合
1983/025期野兽3 头6 尾4 门6 段25至36合單/09合
1983/026期绿家畜0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
1983/027期绿野兽1 头6 尾2 门3 段13至24合單/07合
1983/028期绿家畜0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
1983/029期家畜0 头2 尾1 门1 段01至12合雙/02合
1983/030期家畜2 头5 尾3 门4 段25至36合單/07合
1983/031期家畜1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
1983/032期绿野兽3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
1983/033期家畜0 头2 尾1 门1 段01至12合雙/02合
1983/034期绿家畜1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
1983/035期家畜0 头2 尾1 门1 段01至12合雙/02合
1983/036期家畜1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
1983/037期绿家畜0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
1983/038期绿野兽2 头8 尾4 门4 段25至36合雙/10合
1983/039期绿家畜1 头1 尾2 门2 段01至12合雙/02合
1983/040期绿家畜1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
1983/041期家畜3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
1983/042期绿野兽2 头8 尾4 门4 段25至36合雙/10合
1983/043期野兽1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
1983/044期野兽1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
1983/045期绿野兽2 头1 尾3 门3 段13至24合單/03合
1983/046期家畜1 头3 尾2 门2 段13至24合雙/04合
1983/047期绿野兽2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
1983/048期家畜1 头3 尾2 门2 段13至24合雙/04合
1983/049期家畜2 头6 尾3 门4 段25至36合雙/08合
1983/050期家畜0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1983/051期家畜2 头6 尾3 门4 段25至36合雙/08合
1983/052期绿野兽3 头3 尾4 门5 段25至36合雙/06合
1983/053期绿家畜2 头7 尾3 门4 段25至36合單/09合
1983/054期野兽1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
1983/055期野兽0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
1983/056期绿野兽2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
1983/057期家畜0 头2 尾1 门1 段01至12合雙/02合
1983/058期家畜0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
1983/059期家畜0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
1983/060期野兽0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1983/061期家畜3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
1983/062期绿野兽2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
1983/063期野兽0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
1983/064期家畜3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
1983/065期野兽0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1983/066期野兽2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
1983/067期家畜2 头3 尾3 门4 段13至24合單/05合
1983/068期绿野兽2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
1983/069期绿野兽3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
1983/070期家畜2 头6 尾3 门4 段25至36合雙/08合
1983/071期绿家畜1 头1 尾2 门2 段01至12合雙/02合
1983/072期家畜3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
1983/073期绿野兽2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
1983/074期绿家畜1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
1983/075期野兽3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
1983/076期绿野兽2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
1983/077期绿野兽2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
1983/078期野兽0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1983/079期野兽2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
1983/080期野兽0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
1983/081期家畜3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合
1983/082期绿野兽3 头3 尾4 门5 段25至36合雙/06合
1983/083期家畜3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
1983/084期绿家畜3 头8 尾5 门6 段37至49合單/11合
1983/085期绿野兽3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
1983/086期绿野兽3 头3 尾4 门5 段25至36合雙/06合
1983/087期家畜1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
1983/088期家畜3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合
1983/089期野兽1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
1983/090期绿家畜1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
1983/091期绿野兽2 头1 尾3 门3 段13至24合單/03合
1983/092期绿家畜1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
1983/093期家畜0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
1983/094期野兽3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
1983/095期绿家畜3 头8 尾5 门6 段37至49合單/11合
1983/096期家畜1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
1983/097期野兽0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
1983/098期家畜0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
1983/099期家畜0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1983/100期野兽3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
1983/101期野兽2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
1983/102期野兽3 头6 尾4 门6 段25至36合單/09合
1983/103期家畜3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合



[ 此贴被粉墨在2018-10-08 01:08重新编辑 ]


人之相敬,敬于德;人之相交,交于情;人之相随,随于义;人之相信,信于诚!
人之相惜惜于品,人之相敬敬于德,人之相交交于情; 人之相拥拥于礼,人之相信信于诚,人之相伴伴于爱。
<<   1   2   3   4   5  >>[共44页]